Sistema de unidades
Un sistema
de unidades es un conjunto de unidades de medida consistente, normalizado y uniforme.
En general definen unas pocas unidades de medida a partir de las cuales se
deriva el resto. Existen varios sistemas de unidades:
·
Sistema Internacional de Unidades (SI):
es el sistema más moderno y más usado en la actualidad. Sus unidades básicas
son: el metro, el kilogramo, el segundo, el amperio, el kelvin, la candela y el mol.
Las demás unidades son derivadas del
Sistema Internacional.
·
Sistema Métrico Decimal: primer sistema
unificado de medidas.
·
Sistema Cegesimal de Unidades (CGS):
denominado así porque sus unidades básicas son el centímetro,
el gramo y
el segundo. Fue creado como ampliación del sistema métrico para usos
científicos.
·
Sistema Natural: en el cual las unidades se
escogen de forma que ciertas constantes físicas valgan exactamente la unidad.
·
Sistema Técnico de Unidades: derivado del
sistema métrico con unidades del anterior. Este sistema está en desuso.
·
Sistema anglosajón de unidades: es el
sistema anglosajón tradicional. En 1824 fue normalizado en el Reino Unido con
el nombre de Sistema Imperial, cuyo uso se mantiene en la vida corriente de
este país. También fue normalizado en los Estados Unidos, con algunas
diferencias sobre el Sistema Imperial, y este último solo se utiliza como
sistema legal en Estados Unidos y en Liberia.
Además de éstos, existen unidades
prácticas usadas en diferentes campos y ciencias. Algunas de ellas son:
·
Unidades atómicas
·
Unidades usadas en Astronomía
·
Unidades de medida de energía.
Sistema Métrico Decimal
Es un sistema de unidades basado en el metro, medida de longitud, y en el cual las unidades de mayor o menor tamaño de cada unidad de medida están relacionadas entre sí por múltiplos o submúltiplos de 10, respectivamente.Ejemplo
100 = 0
101= 10
102 =100= 10 x 10
103 =1000= 10 x 10 x 10 y así sucesivamente.
1000n | 10n | Prefijo | Símbolo | Escala corta n 1 | Escala larga n 1 | Equivalencia decimal en los Prefijos del Sistema Internacional | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10008 | 1024 | yotta | Y | Septillón | Cuatrillón | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 | |
10007 | 1021 | zetta | Z | Sextillón | Mil trillones | 1 000 000 000 000 000 000 000 | |
10006 | 1018 | exa | E | Quintillón | Trillón | 1 000 000 000 000 000 000 | |
10005 | 1015 | peta | P | Cuatrillón | Mil billones | 1 000 000 000 000 000 | |
10004 | 1012 | tera | T | Trillón | Billón | 1 000 000 000 000 | |
10003 | 109 | giga | G | Billón | Mil millones / Millardo | 1 000 000 000 | |
10002 | 106 | mega | M | Millón | 1 000 000 | ||
10001 | 103 | kilo | k | Mil / Millar | 1 000 | ||
10002/3 | 102 | hecto | h | Cien / Centena | 100 | ||
10001/3 | 101 | deca | da | Diez / Decena | 10 | ||
10000 | 100 | Sin prefijo | Uno / Unidad | 1 | |||
1000−1/3 | 10−1 | deci | d | Décimo | 0.1 | ||
1000−2/3 | 10−2 | centi | c | Centésimo | 0.01 | ||
1000−1 | 10−3 | mili | m | Milésimo | 0.001 | ||
1000−2 | 10−6 | micro | µ | Millonésimo | 0.000 001 | ||
1000−3 | 10−9 | nano | n | Billonésimo | Milmillonésimo | 0.000 000 001 | |
1000−4 | 10−12 | pico | p | Trillonésimo | Billonésimo | 0.000 000 000 001 | |
1000−5 | 10−15 | femto | f | Cuatrillonésimo | Milbillonésimo | 0.000 000 000 000 001 | |
1000−6 | 10−18 | atto | a | Quintillonésimo | Trillonésimo | 0.000 000 000 000 000 001 | |
1000−7 | 10−21 | zepto | z | Sextillonésimo | Miltrillonésimo | 0.000 000 000 000 000 000 001 | |
1000−8 | 10−24 | yocto | y | Septillonésimo | Cuatrillonésimo | 0.000 000 000 000 000 000 000 001 |
Para escribir un símbolo de alguna unidad necesitamos basarnos en tres reglas:
- Se escriben en minúscula excepto cuando es un apellido .Ejemplo: m, km , kg , N etc.
- Se escribe en singular.
- Sin punto. Ejemplo: m
Comentarios
Publicar un comentario